Resultado de Exámenes de grado

Nº Nombre y apellidos Edad Grado J1 J2 J3 J4 Total Nota

01 Haitam Chiua 11 AM 7.4 8.0 7.6 7.4 30.4 7.6
02 Neel A. Herrera Merkel 15 AM 7.7 8.4 8.2 8.1 32.4 8.1
03 Rubén Benitez Galán 14 AM 7.3 7.8 7.7 7.5 30.3 7.5
04 Alvaro Müller Baumgart 7 AM 8.6 8.7 9.5 8.5 35.3 8.8
05 Cristian Diaz Benitez 6 AM 7.3 7.1 7.6 7.7 29.7 7.4
06 Paula Muelas Galea 8 AM 7.1 7.4 7.7 6.8 30.0 7.5
07 Alvaro Pedraza 15 AM 7.8 7.8 8.2 7.0 30.8 7.7
08 Claudia Corchado Pérez 8 AM 7.8 7.5 8.0 6.6 29.9 7.5
09 Daniel Fernandez Moreno 7 AM 7.2 7.0 7.7 8.0 29.9 7.5
10 Paula Ortega Santos 8 AM 7.2 7.2 7.6 7.1 29.1 7.3
11 Aida Sánchez Sanchez 8 AM 7.7 7.6 8.3 7.6 31.2 7.8
12 Javier Sánchez Navarro 7 AM 7.7 7.9 8.5 7.6 31.7 7.9
13 David Merchán Colea 17 AM 8.5 8.6 8.8 7.6 33.5 8.4
14 Tyler Ortega 16 AM 7.8 8.0 8.5 7.4 31.7 7.9
15 Johanna Lepinat Rios 10 ROJO 7.3 7.2 7.2 6.1 27.8 6.9
16 Lukas Pany 10 AM 8.0 8.2 8.4 7.7 32.3 8.0
17 Alejandra Lepinat Rios 10 ROJO 7.9 7.5 8.1 7.5 31.0 7.7
18 Ana Gonzalez Perez 9 ROJO 7.6 7.5 7.2 6.8 29.1 7.3
19 Elena Pany 10 AM 7.7 8.0 7.7 7.5 30.9 7.7
20 Alberto Galán Cornejo 7 ROJO 8.8 8.1 8.0 8.1 33.5 8.4
21 Jesus Aguilar Romero 15 VERDE 7.9 8.0 7.9 7.3 31.1 7.7
22 Luna Babrushkinas Pérez 9 ROJO 7.9 8.1 8.0 8.1 32.1 8.0
23 Pedro Guerrero Sánchez 8 VERDE 8.4 8.0 8.6 8.0 32.4 8.1
24 Melissa Vázquez Lupinacci 10 VERDE 8.2 8.4 8.6 8.0 33.2 8.3
25 Mohamed Ali Chiua 14 AZUL 8.7 8.9 8.7 8.3 34.6 8.6
26 Alexis Arana Cerván 13 AZUL 7.7 7.9 8.0 7.1 30.7 7.6
27 Eric Nuttail 14 AM 8.0 7.8 8.6 7.6 32.0 8.0
28 Iad Diab Sánchez 18 AZUL 8.5 8.6 8.9 8.0 34.0 8.5


Notas:

Puntuación minima exigida: 7.5 Puntos

APROBADOS: 24
SUSPENDIDOS: 4

MEJOR NOTA: ALVARO MÜLLER BAUMGART (8.8) SHAOLIN SAN PEDRO

JUECES

J1 SHI YAN JIA 5º DUAN
J2 EVA CAMPOS GUTIERREZ 1º DUAN
J3 JESUS VAZQUEZ HERRERA 2º DUAN
J4 JESUS GALAN BENITEZ 1º DUAN

PROXIMOS EXAMENES: JUNIO 2011

Comentarios

Entradas populares de este blog

LISTADO OFICIAL DE FORMAS DE LA ESCUELA SHAOLIN

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS DEL KUNG-FU TRADICIONAL

La alimentación en el Kung-fu